Proprietà Fondiaria Rustica e Urbana
Associazione Provinciale di Mantova
MENU
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • NEWS
  • NORMATIVA
  • LINK UTILI
  • CONTATTI

Variazione annuale Istat (indice FOI)


  2025/05/20

Variazione % annuale Istat (indice FOI) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2025 Dicembre    
2025 Novembre    
2025 Ottobre    
2025 Settembre    
2025 Agosto    
2025 Luglio    
2025 Giugno    
2025 Maggio    
2025 Aprile 1,7 1,275
2025 Marzo 1,7 1,275
2025 Febbraio 1,5 1,125
2025 Gennaio 1,3 0,975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2024 Dicembre 1,1 0,825
2024 Novembre 1,2 0,9
2024 Ottobre 0,8 0,6
2024 Settembre 0,6 0,45
2024 Agosto 0,8 0,6
2024 Luglio 1,1 0,825
2024 Giugno 0,8 0,6
2024 Maggio 0,8 0,6
2024 Aprile 0,8 0,6
2024 Marzo 1,2 0,9
2024 Febbraio 0,7 0,525
2024 Gennaio 0,8 0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2023 Dicembre 0,6 0,45
2023 Novembre 0,7 0,525
2023 Ottobre 1,7 1,275
2023 Settembre 5,1 3,825
2023 Agosto 5,2 3,9
2023 Luglio 5,7 4,275
2023 Giugno 6,0 4,5
2023 Maggio 7,2 5,4
2023 Aprile 7,9 5,925
2023 Marzo 7,4 5,55
2023 Febbraio 8,9 6,675
2023 Gennaio 9,8 7,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2022 Dicembre 11,3 8,475
2022 Novembre 11,5 8,625
2022 Ottobre 11,5 8,625
2022 Settembre 8,6 6,45
2022 Agosto 8,1 6,075
2022 Luglio 7,8 5,85
2022 Giugno 7,8 5,85
2022 Maggio 6,8 5,1
2022 Aprile 5,8 4,35
2022 Marzo 6,4 4,8
2022 Febbraio 5,6 4,2
2022 Gennaio 4,7 3,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2021 Dicembre 3,8 2,85
2021 Novembre 3,6 2,70
2021 Ottobre 3,0 2,25
2021 Settembre 2,6 1,95
2021 Agosto 2,1 1,575
2021 Luglio 1,9 1,425
2021 Giugno 1,4 1,05
2021 Maggio 1,3 0,975
2021 Aprile 1,2 0,90
2021 Marzo 0,7 0,525
2021 Febbraio 0,5 0,375
2021 Gennaio 0,2 0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2020 Dicembre - 0,2 - 0,150
2020 Novembre - 0,3 - 0,225
2020 Ottobre - 0,4 - 0,300
2020 Settembre - 0,6 - 0,450
2020 Agosto - 0,7 - 0,525
2020 Luglio - 0,4 - 0,300
2020 Giugno - 0,3 - 0,225
2020 Maggio - 0,4 - 0,300
2020 Aprile - 0,1 - 0,075
2020 Marzo 0,1 0,075
2020 Febbraio 0,2 0,150
2020 Gennaio 0,5 0,375

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2019 Dicembre 0,4 0,3
2019 Novembre 0,1 0,075
2019 Ottobre 0,0 0,0
2019 Settembre 0,1 0,075
2019 Agosto 0,3 0,225
2019 Luglio 0,2 0,150
2019 Giugno 0,5 0,375
2019 Maggio 0,7 0,525
2019 Aprile 0,9 0,675
2019 Marzo 0,8 0,6
2019 Febbraio 0,8 0,6
2019 Gennaio 0,7 0,525

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2018 Dicembre 1,0 0,75
2018 Novembre 1,4 1,05
2018 Ottobre 1,5 1,125
2018 Settembre 1,3 0,975
2018 Agosto 1,5 1,125
2018 Luglio 1,5 1,125
2018 Giugno 1,2 0,9
2018 Maggio 0,9 0,675
2018 Aprile 0,4 0,3
2018 Marzo 0,7 0,525
2018 Febbraio 0,5 0,375
2018 Gennaio 0,9 0,675

 

Anno Mese Intera Ridotta (75%)
2017 Dicembre 0,8 0,6
2017 Novembre 0,8 0,6
2017 Ottobre 0,9 0,675
2017 Settembre 1,1 0,825
2017 Agosto 1,2 0,9
2017 Luglio 1,0 0,75
2017 Giugno 1,1 0,825
2017 Maggio 1,4 1,050
2017 Aprile 1,7 1,275
2017 Marzo 1,4 1,050
2017 Febbraio 1,5 1,125
2017 Gennaio 0,9 0,675

 

Archivio

  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023
  • 2024
  • 2025

Ultime News

Federazione Nazionale News Letter 04/2025

Newsletter n. 04/2025 della Federazione Nazionale. In questo...

COMUNICATO STAMPA 16-04-2025

Proprietà Fondiaria, l’agricoltura tra luci ed...

Federazione Nazionale News Letter 03/2025

Newsletter n. 03/2025 della Federazione Nazionale. In questo...

COMUNICATO STAMPA

Proprietà Fondiaria: agricoltura e aree rurali, bene...

Chi Siamo

" Il 31 marzo 1947 si riuniscono per la prima volta i promotori dell’Associazione Proprietari Terreni Affittati Mantova, con l’approvazione dello statuto, avvenuta il 30 aprile 1951, la denominazione …

Leggi Tutto

Contatti

Via Principe Amedeo, 17 - 46100 Mantova

Tel. 0376-323310

Fax. non disponibile

Email. segreteria@proprietafondiariamantova.it

Pec. fondirusticimantova@pec.it

Servizi

  • Assistenza alla stesura di contratti agrari ai sensi dell’art. 45 L. 203/1982
  • Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo e commerciale
  • Contratti concordati
  • Chiamaci per il quadro completo dei Servizi
  • I servizi sono riservati agli Associati, per le modalità di adesione contatta l’Associazione

Associazione provinciale della Proprietà Fondiaria Rustica e Urbana - Mantova - Cod. Fisc. 80022400206

Copyright © 2017. All Rights Reserved | development by Webinteam | Privacy & Cookie Policy